18. Mai 2004

ERZIELTE PREISE - PRICES REALIZED - PRIX D'ADJUDICATION
Unverkaufte Lose für 80% des Schätzpreises plus Aufgeld erhältlich
Unsold lots available at 80% of sale estimates plus buyers premium


Los Preis Los Preis Los Preis Los Preis Los Preis
1 1400 135 210 269 660 403 - - 537 120
2 240 136 400 270 160 404 160 538 240
3 775 137 140 271 360 405 - - 539 400
4 625 138 160 272 - - 406 220 540 320
5 - - 139 160 273 850 407 120 541 330
6 - - 140 160 274 450 408 150 542 240
7 - - 141 230 275 450 409 - - 543 260
8 - - 142 400 276 1500 410 420 544 520
9 - - 143 240 277 - - 411 425 545 - -
10 - - 144 430 278 1750 412 200 546 525
11 320 145 80 279 450 413 150 547 1500
12 360 146 160 280 320 414 - - 548 - -
13 380 147 400 281 280 415 180 549 21000
14 320 148 360 282 560 416 200 550 325
15 380 149 105 283 450 417 1850 551 1100
16 380 150 150 284 450 418 170 552 1750
17 300 151 1100 285 1200 419 180 553 550
18 200 152 600 286 120 420 - - 554 650
19 1100 153 450 287 250 421 50 555 - -
20 - - 154 350 288 160 422 125 556 400
21 150 155 410 289 - - 423 140 557 400
22 - - 156 120 290 320 424 500 558 100
23 210 157 750 291 190 425 - - 559 600
24 300 158 575 292 - - 426 1450 560 350
25 - - 159 4100 293 150 427 220 561 920
26 320 160 130 294 - - 428 575 562 375
27 475 161 120 295 800 429 300 563 120
28 105 162 850 296 - - 430 325 564 130
29 100 163 1100 297 200 431 950 565 120
30 - - 164 70 298 260 432 160 566 6500
31 310 165 200 299 275 433 80 567 320
32 - - 166 425 300 1200 434 240 568 7000
33 - - 167 260 301 - - 435 80 569 130
34 - - 168 900 302 - - 436 150 570 - -
35 - - 169 160 303 - - 437 - - 571 1900
36 140 170 260 304 500 438 400 572 340
37 220 171 - - 305 600 439 275 573 140
38 480 172 - - 306 - - 440 160 574 1100
39 150 173 195 307 750 441 800 575 120
40 130 174 155 308 275 442 125 576 - -
41 80 175 450 309 2400 443 - - 577 - -
42 175 176 260 310 250 444 160 578 90
43 260 177 95 311 300 445 550 579 3600
44 110 178 145 312 - - 446 420 580 625
45 250 179 150 313 220 447 500 581 450
46 460 180 2000 314 850 448 260 582 1300
47 220 181 1100 315 775 449 75 583 1350
48 200 182 1650 316 900 450 750 584 120
49 140 183 230 317 - - 451 60 585 - -
50 45 184 105 318 800 452 110 586 130
51 320 185 220 319 - - 453 125 587 2200
52 250 186 180 320 - - 454 120 588 275
53 320 187 175 321 1500 455 1150 589 375
54 1200 188 125 322 1750 456 150 590 1850
55 575 189 240 323 250 457 105 591 900
56 3600 190 75 324 350 458 725 592 320
57 65 191 200 325 - - 459 2600 593 - -
58 220 192 1900 326 230 460 350 594 1650
59 50 193 320 327 600 461 360 595 850
60 115 194 200 328 230 462 - - 596 160
61 65 195 1600 329 180 463 570 597 210
62 180 196 300 330 150 464 800 598 550
63 280 197 190 331 300 465 2500 599 - -
64 - - 198 1050 332 275 466 220 600 900
65 - - 199 560 333 240 467 220 601 230
66 250 200 210 334 280 468 175 602 800
67 210 201 1400 335 260 469 275 603 410
68 180 202 185 336 1900 470 - - 604 350
69 - - 203 - - 337 1100 471 575 605 110
70 80 204 900 338 240 472 60 606 1400
71 150 205 425 339 220 473 90 607 400
72 120 206 900 340 - - 474 125 608 80
73 130 207 - - 341 600 475 65 609 2750
74 3600 208 750 342 - - 476 100 610 - -
75 950 209 - - 343 - - 477 140 611 460
76 80 210 250 344 450 478 160 612 - -
77 80 211 850 345 - - 479 100 613 55
78 180 212 600 346 270 480 95 614 420
79 220 213 3400 347 230 481 100 615 140
80 80 214 350 348 280 482 90 616 - -
81 1200 215 140 349 1600 483 70 617 - -
82 200 216 300 350 130 484 90 618 130
83 450 217 260 351 140 485 110 619 800
84 90 218 105 352 110 486 320 620 425
85 100 219 - - 353 150 487 240 621 - -
86 - - 220 320 354 200 488 - - 622 110
87 900 221 375 355 - - 489 100 623 140
88 550 222 550 356 220 490 120 624 40
89 175 223 - - 357 1350 491 65 625 325
90 160 224 140 358 150 492 80 626 400
91 80 225 130 359 260 493 140 627 350
92 300 226 300 360 140 494 170 628 - -
93 250 227 135 361 425 495 140 629 250
94 170 228 350 362 140 496 180 630 72
95 375 229 260 363 500 497 5250 631 72
96 600 230 875 364 - - 498 380 632 360
97 1200 231 600 365 850 499 300 633 750
98 400 232 340 366 13100 500 160 634 850
99 550 233 500 367 135 501 600 635 1000
100 100 234 3200 368 80 502 130 636 1800
101 1050 235 - - 369 215 503 140 637 550
102 400 236 350 370 110 504 120 638 180
103 575 237 500 371 325 505 90 639 160
104 750 238 260 372 90 506 70 640 100
105 310 239 360 373 570 507 80 641 310
106 - - 240 1250 374 650 508 120 642 160
107 1850 241 950 375 1700 509 - - 643 280
108 1000 242 550 376 900 510 65 644 130
109 - - 243 800 377 2100 511 60 645 200
110 - - 244 100 378 1300 512 85 646 320
111 - - 245 800 379 950 513 120 647 210
112 350 246 2100 380 550 514 125 648 200
113 8400 247 2200 381 430 515 95 649 280
114 1050 248 - - 382 160 516 150 650 200
115 900 249 200 383 375 517 80 651 360
116 320 250 1100 384 - - 518 260 652 200
117 390 251 1300 385 175 519 95 653 440
118 - - 252 11000 386 90 520 - - 654 350
119 220 253 320 387 120 521 - - 655 280
120 1200 254 80 388 90 522 80 656 160
121 1500 255 - - 389 340 523 280 657 - -
122 1400 256 1750 390 90 524 600 658 250
123 1050 257 - - 391 170 525 300 659 240
124 540 258 4000 392 120 526 220 660 230
125 375 259 170 393 275 527 150 661 320
126 170 260 - - 394 160 528 240 662 660
127 1500 261 - - 395 120 529 170 663 600
128 1400 262 1350 396 190 530 100 664 1100
129 600 263 700 397 175 531 110 665 750
130 800 264 1550 398 150 532 110 666 360
131 1000 265 500 399 1100 533 210 667 380
132 275 266 450 400 340 534 500
133 300 267 650 401 110 535 110
134 350 268 - - 402 - - 536 65

Alle Angaben ohne Gewähr